ویڈیو
تکنیکی پیرامیٹرز
ماڈل | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
قسم | سنگل ایکٹنگ ٹرپلیکس پسٹن | ڈبل ایکٹنگ | |||||
اسٹروک (ملی میٹر) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
لائنر قطر (ملی میٹر) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
پمپ کی رفتار (منٹ-1) | 222,130,86,57, | 200,116، | 200,116، | 214,153، | 214,153، | 206,151، | |
نقل مکانی (L/منٹ) | 150,90,58,38, | 250,145، | 166,96، | 320,230، | 190,130، | 300,220، | |
پریشر (Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5،4.5، | 4.0,6.0، | 4.0,5.0، | 6.0،8.0، | 6.0،8.0، | |
ان پٹ پاور (KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
سکشن پائپ ڈیا (ملی میٹر) | 50 | 75 | 76 | ||||
ڈسچارج پائپ dia(mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
ماس (کلوگرام) | پمپ |
| 500 | 650 | 750 | ||
گروپ | 516 (موٹر کے ساتھ) |
| 1000 (ڈیزل کے ساتھ) |
| |||
سوراخ کرنے والی گہرائی (میٹر) | ڈائمنڈ کور | ڈائمنڈ کور | ڈائمنڈ کور | ڈائمنڈ کور | |||
طول و عرض (ملی میٹر) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
مصنوعات کی تصویر


