| قطر (ملی میٹر) | کنکشن | لمبائی (ملی میٹر) | پچ P1/P2(mm) | سرپل موٹائی δ1 (ملی میٹر) | سرپل موٹائی δ2 (ملی میٹر) | دانتوں کی مقدار | وزن |
| φ600 | باؤر | 1350 | 400 | 20 | 30 | 12 | 491 |
| φ800 | باؤر | 1350 | 500 | 20 | 30 | 13 | 630 |
| φ1000 | باؤر | 1350 | 500 | 20 | 30 | 14 | 743 |
| φ1200 | باؤر | 1350 | 500 | 30 | 30 | 15 | 878 |
| φ1500 | باؤر | 1350 | 500 | 30 | 30 | 16 | 1334 |
| φ1800 | باؤر | 1350 | 500 | 30 | 30 | 20 | 1738 |
| φ2000 | باؤر | 1350 | 500 | 30 | 30 | 21 | 2044 |
| φ2200 | باؤر | 1350 | 500 | 30 | 30 | 22 | 2375 |
| φ2500 | باؤر | 1350 | 500 | 30 | 30 | 24 | 2940 |
مزید کوئی درخواست، براہ کرم ہم سے بلا جھجھک رابطہ کریں۔